>


まかど温泉スキー場は眼下に陸奥湾を望むダイナミックなゲレンデが広がり、2Kmの林間コースは、初心者から上級者まで楽しめます。 ゲレンデはベストコンディション。コースの仕上がりはスキーヤーを満足させています。収容人員800名の広々としたロッジ空間は、快適そのもの。
| コース | 最大斜度 | 平均斜度 | 備考 |
| ポピュラーコース | 15度 | 8度 | 初心者向けコースお子様も楽しめるコースです。 |
| ファミリーコース | 17度 | 10度 | コース全体が緩やかな斜面です。 |
| パラダイスコース | 27度 | 15度 | 見晴らしがよく、広々としたコースになっています。 |
| パノラマコース | 30度 | 12度 | 滑走しながら壮大なパノラマを満喫できます。 |
| リーゼンコース | 30度 | 17度 | 上級者向けで途中から暖急がついたコースです。 |

| 券種 | 大人 (中学生以上) |
小人 (小学生まで) |
シニア (60歳以上) |
時間 |
| 1回券 | 250円 | 9:00~21:00 | ||
| 7回券 | 1,500円 | 9:00~21:00 | ||
| 1日券 | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 9:00~16:30 |
| 4時間券 | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 購入から4時間 |
| ナイター券 | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 16:30~21:00 |
| アフターナイト | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 12:00~21:00 |
| シーズン券 | 32,000円 | 22,000円 | 27,000円 | 9:00~21:00 |
| ナイターシーズン | 12,500円 | 9,000円 | 11,000円 | 16:30~21:00 |
大人 |
小・中・高校生 |
|||
| 使用時間 | 全日 (4時間以上) |
半日・ナイター (4時間以内) |
全日 (4時間以上) |
半日・ナイター (4時間以内) |
| スキーセット | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
| スノボセット | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
| 板のみ | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 靴のみ | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ストック | 1,000円 | 500円 | 1,000円 | 500円 |
| そり(1時間につき) | 200円 | |||
| ウェアセット | 3,000円 | |||
| 公認団体 | 全日本スキー連盟(SAJ) |
野辺地スキークラブ |
| スキー | 4時間 |
全日 |
| フリー(一般講習) | 5,000円 | 3,000円 |
| プライベートレッスン | 12,000円 | 8,000円 |
| ジュニア(小学生) | 2時間/5,000円 | 1時間/3,000円 |
| ボード | 2時間 | 1時間 |
| プライベートレッスン | 6,000円 | ----- |
| フリー(中学生以上) | 4,000円 | 3,000円 |
| ジュニア(小学生) | 1時間30分/3,500円 | 2,500円 |
※当日受講できない場合もございますので、ご利用の3日程前までに当場まで御予約をお願い致します。当場にて野辺地スキークラブと調整の上、お客様にご連絡差し上げます。
| ※講習開始時間は午前10時から、午後13時からとなっております。 |
![]()
| 盛岡から | 東北自動車道>八戸自動車道>奥州街道/国道4号線 |
2時間50分 |
| 仙台から | 国道48号線>東北自動車道>八戸自動車道>奥州街道/国道4号線 | 5時間30分 |
| 東京から | 板橋JCT>江北JCT>川口JCT>東北自動車道>八戸自動車道> >奥州街道/国道4号線 |
9時間50分 |
![]()
| 盛岡から | JR東北新幹線>青い森鉄道>タクシー又はお車 |
2時間50分 |
| 仙台から | JR東北新幹線>青い森鉄道>タクシー又はお車 |
2時間40分 |
| 東京から | JR埼京線>JR東北新幹線>青い森鉄道>タクシー又はお車 |
5時間 |