TOP 時刻表 得とく情報 お問い合せ 事業案内 リンク

 ◆ご利用料金(平成22年4月1日から)
一般 団体(8名以上)
運賃 大人 \1,400 大人    \1,200
修学旅行  \900
小人  \700 小人     \600
グリーン室 大人  \500 大人  \450
小人  \250 小人  \230

 ◆運航時刻(平成22年4月1日から)
(Aコース)休屋 ⇔ 子の口航路
便名 運航期間 休屋発 子の口着
1 4/22〜11/10 8:15 9:05
3 4/1〜11/23 8:45 9:35
5 4/22〜11/10 9:15 10:05
7 4/16〜11/15 9:45 10:35
9 4/22〜11/10 10:15 11:05
11 4/22〜11/10 10:45 11:35
13 4/1〜11/23 11:15 12:05
15 4/22〜11/10 11:45 12:35
17 4/16〜11/15 12:15 13:05
19 4/22〜11/10 12:45 13:35
21 4/22〜11/10 13:15 14:05
23 4/1〜11/23 13:45 14:35
25 4/22〜11/10 14:15 15:05
27 4/16〜11/15 14:45 15:35
29 4/22〜10/20 15:15 16:05
便名 運航期間 子の口発 休屋着
2 4/22〜11/10 9:30 10:20
4 4/1〜11/23 10:00 10:50
6 4/22〜11/10 10:30 11:20
8 4/16〜11/15 11:00 11:50
10 4/22〜11/10 11:30 12:20
12 4/22〜11/10 12:00 12:50
14 4/1〜11/23 12:30 13:20
16 4/22〜11/10 13:00 13:50
18 4/16〜11/15 13:30 14:20
20 4/22〜11/10 14:00 14:50
22 4/22〜11/10 14:30 15:20
24 4/1〜11/23 15:00 15:50
26 4/22〜11/10 15:30 16:20
28 4/16〜11/15 16:00 16:50
30 4/22〜10/15 16:30 17:20
(Bコース)中ノ湖周遊遊覧航路
便名 運航期間 休屋発 休屋着
51 7/17〜10/20 8:00 8:50
52 4/1〜11/30 9:00 9:50
53 4/1〜11/30 10:00 10:50
54 5/1〜11/10 11:00 11:50
55 4/1〜11/30
※10/21からは占い場経由60分の遊覧
12:00 12:50
56 5/1〜11/10 13:00 13:50
57 4/1〜11/30 14:00 14:50
58 5/1〜11/10 15:00 15:50
59 4/24〜10/20
※占い場経由60分の遊覧
16:00 16:50

TOP 時刻表 得とく情報 お問い合せ 事業案内 リンク
国際興業グループ
十和田観光電鉄株式会社