TOP 時刻表 得とく情報 お問い合せ 事業案内 リンク

平成22年4月1日現在
十和田市〜十和田湖温泉郷〜焼山線
十和田市駅発 十和田市中央 十和田市現代美術館 市役所前 中央
病院
西小学校 西高
入口
十和田西高前 十和田湖支所前 法量 冷水
入口
十和田湖温泉郷 焼山 渓流館
7:01 7:05 7:08 7:09 7:10 7:15 7:19 7:21 7:29 7:33 7:38 7:49 7:51 7:52
7:37 7:42 7:45 7:46 7:47 7:53 7:58 8:00 8:08 8:12 8:17 8:29 8:31 8:32
11:20 11:25 11:28 11:29 11:30 11:36 11:41 11:43 11:51 11:55 12:00 12:12 12:14 12:15
13:10 13:15 13:18 13:19 13:20 13:26 13:31 13:33 13:41 13:45 13:500 14:02 14:04 14:05
15:25 15:30 15:22 15:34 15:35 15:41 15:46 15:48 15:56 16:00 16:05 16:17 16:19 16:20
16:45 16:50 16:53 16:54 16:55 17:01 17:06 17:08 17:16 17:20 17:25 17:37 17:39 17:40
17:32 17:37 17:40 17:41 17:42 17:48 17:53 17:55 18:03 18:07 18:12 18:24 18:26 18:27
焼山〜十和田湖温泉郷〜十和田市線
渓流館
焼 山 十和田湖温泉郷 冷 水入 口 法 量 十和田湖支所前 十和田西高前 西 高入 口 西小学校 中央
病院
市役所前 十和田市現代美術館 十和田市中央 十和田
市駅着
6:50 6:51 6:53 7:05 7:10 7:14 7:22 7:24 7:29 7:35 7:36 7:37 7:40 7:45
8:00 8:01 8:03 8:15 8:20 8:24 8:32 8:34 8:39 8:45 8:46 8:47 8:50 8:55
8:37 8:38 8:40 8:52 8:57 9:01 9:09 9:11 9:16 9:22 9:23 9:24 9:27 9:32
12:20 12:21 12:23 12:35 12:40 12:44 12:52 12:54 12:59 13:05 13:06 13:07 13:10 13:15
14:11 14:12 14:14 14:26 14:31 14:35 14:43 14:45 14:50 14:56 14:57 14:58 15:01 15:06
16:28 16:29 16:31 16:43 16:48 16:52 17:00 17:02 17:07 17:13 17:14 17:15 17:18 17:23
17:43 17:44 17:46 17:58 18:03 18:07 18:15 18:17 18:22 18:28 18:29 18:30 18:33 18:38
18:30 18:31 18:33 18:45 18:50 18:54 19:02 19:04 19:09 19:15 19:16 19:17 19:20 19:25
赤・・・日祝日運休
 十和田市駅着7:45は、東病院行きに接続

TOP 時刻表 得とく情報 お問い合せ 事業案内 リンク
国際興業グループ
十和田観光電鉄株式会社