TOP 時刻表 得とく情報 お問い合せ 事業案内 リンク

お盆期間(8/13〜16)及びお正月(1/2〜3)は、土○印運休 平成23年5月16日現在
十和田市〜十和田湖温泉郷〜焼山線
東病院前
北里
大学前
十和田市
駅発
十和田市
中央
十和田市現代美術館 市役所前 中 央
病 院
西小学校 西 高
入 口
十和田
西高前
十和田湖
支所前
法 量 冷水
入口
十和田湖
温泉郷
焼 山 渓流館
土○7:05 7:09 7:12 7:13 7:14 7:19 7:23 7:25 7:33 7:37 7:42 7:53 7:55 7:56
7:40 7:45 7:48 7:49 7:50 7:56 8:01 8:03 8:11 8:15 8:20 8:32 8:34 8:35
11:20 11:25 11:28 11:29 11:30 11:36 11:41 11:43 11:51 11:55 12:00 12:12 12:14 12:15
土○13:09 13:13 13:20
13:20 13:25 13:28 13:29 13:30 13:36 13:41 13:43 13:51 13:55 14:00 14:12 14:14 14:15
15:20 15:25 15:28 15:29 15:30 15:36 15:41 15:43 15:51 15:55 16:00 16:12 16:14 16:15
土○16:40 16:45 16:48 16:49 16:50 16:56 17:01 17:03 17:11 17:15 17:20 17:32 17:34 17:35
土○17:14 17:18 17:25
土○17:25 17:30 17:33 17:34 17:35 17:41 17:46 17:48 17:56 18:00 18:05 18:17 18:19 18:20
焼山〜十和田湖温泉郷〜十和田市線
渓流館
焼 山 十和田湖
温泉郷
冷 水
入 口
法 量 十和田湖
支所前
十和田
西高前
西 高
入 口
西小学校 中 央
病 院
市役所前 十和田市現代美術館 十和田市
中央
十和田
市駅着
北里
大学前
東病院前
土○6:50 6:51 6:53 7:05 7:10 7:14 7:22 7:24 7:29 7:35 7:36 7:37 7:40 7:45
土○7:45 7:51 7:55
土○8:05 8:06 8:08 8:20 8:25 8:29 8:37 8:39 8:44 8:50 8:51 8:52 8:55 9:00
8:45 8:46 8:48 9:00 9:05 9:09 9:17 9:19 9:24 9:30 9:31 9:32 9:35 9:40
12:35 12:36 12:38 12:50 12:55 12:59 13:07 13:09 13:14 13:20 13:21 13:22 13:25 13:30
14:25 14:26 14:28 14:40 14:45 14:49 14:57 14:59 15:04 15:10 15:11 15:12 15:15 15:20
16:35 16:36 16:38 16:50 16:55 16:59 17:07 17:09 17:14 17:20 17:21 17:22 17:25 17:30
土○17:50 17:51 17:53 18:05 18:10 18:14 18:22 18:24 18:29 18:35 18:36 18:37 18:40 18:45
土○18:25 18:26 18:28 18:40 18:45 18:49 18:57 18:59 19:04 19:10 19:11 19:12 19:15 19:20
土○印・・・土・日・祝日運休

TOP 時刻表 得とく情報 お問い合せ 事業案内 リンク
国際興業グループ
十和田観光電鉄株式会社