![]() |
||||||
TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク |
お盆期間(8/13〜16)は、土○印・※印運休 年末年始(12/30〜1/3)は、特別ダイヤでの運行 全停留所時刻 ![]() ![]() 全停留所時刻 ![]() ![]() 全停留所時刻 ![]() |
|
令和5年4月1日現在 |
十和田〜七戸〜野辺地〜まかど温泉線 | |||||||||||||
(三本木営業所〜日の出町〜三高前経由) | |||||||||||||
三本木 営業所発 |
三高前 | 十和田市 中央 |
中央 病院 |
十和田市 まちなか 交通広場 |
元町東 (稲生川) |
七戸 中央 |
七戸 案内所 |
七戸 十和田駅 |
道の駅 しちのへ |
七戸町 役場前 |
野辺地駅 | 野辺地 案内所 |
まかど 温泉着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:37 | 6:41 | - | 6:43 | 6:51 | 7:10 | 7:14 | 7:20 | - | 7:27 | 7:49 | 7:59 | 8:11 |
※7:35 | 7:39 | - | - | 7:46 | 8:05 | 8:09 | (七戸高校スクール) | ||||||
7:30 | 7:37 | 7:41 | - | 7:43 | 7:51 | 8:10 | 8:14 | 8:20 | - | 8:27 | 8:49 | 8:59 | 9:11 |
※7:43 | 7:47 | - | - | - | 8:09 | 8:13 | (町立体育館8:17着) | ||||||
土○8:30 | 8:37 | 8:41 | - | 8:43 | 8:51 | 9:10 | 9:14 | 9:20 | - | 9:27 | 9:49 | 9:59 | 10:11 |
◎9:00 | 9:07 | 9:11 | - | 9:13 | 9:21 | 9:40 | 9:44 | 9:50 | - | 9:57 | 10:19 | 10:29 | 10:41 |
11:22 | 11:29 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:51 | 12:10 | 12:14 | 12:20 | 12:21 | 12:27 | 12:49 | 12:59 | 13:11 |
土○13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:51 | 14:17 | 14:21 | 14:27 | (芋久保発14:07) | ||||||
14:22 | 14:29 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:51 | 15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | 15:27 | 15:49 | 15:59 | 16:11 |
土○15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:31 | 15:57 | 16:01 | 16:07 | (芋久保発15:47) | ||||||
16:22 | 16:29 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:51 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 17:49 | 17:59 | 18:11 |
土○18:30 | 18:37 | 18:41 | - | 18:43 | 18:51 | 19:10 | 19:14 | 19:20 | - |
19:27 | 19:48 | 19:58 | |
19:30 | 19:37 | 19:41 | - | 19:43 | 19:51 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | - | 20:27 | 20:48 | 20:58 |
土○印・・・土・日・祝日運休 ※印・・・休校日運休 ◎印・・・土・日・祝日運行 ◎印三本木営業所9:00の便は、土・日・祝日のみ運行となります 12/16〜3/31の間は、「七高前・川向」はご利用できません。「七高入口」などをご利用ください。 |
まかど温泉〜野辺地〜七戸〜十和田線 | |||||||||||||
(三本木営業所〜日の出町〜三高前経由) | |||||||||||||
まかど 温泉発 |
まかど 温泉入口 |
野辺地 案内所 |
野辺地駅 | 七戸町 役場前 |
七戸 十和田駅 |
道の駅 しちのへ |
七戸 案内所 |
七戸 中央 |
元町東 (SC側) |
中央 病院 |
十和田市 中央 |
三高前 | 三本木 営業所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(乙供発※6:29) | ※6:57 | 7:00 | - | - | 7:23 | 7:27 | |||||||
土○6:09 | 6:14 | 6:21 | 6:31 | 6:52 | 6:59 | - | 7:05 | 7:09 | 7:28 | - | 7:35 | 7:39 | 7:46 |
(東榎林発※6:51) | ※7:07 | 7:11 | - | - | 7:33 | 7:37 | |||||||
6:39 | 6:44 | 6:51 | 7:01 | 7:22 | 7:29 | - | 7:35 | 7:39 | 7:58 | - | 8:05 | 8:09 | 8:16 |
土○9:12 | - | 9:18 | 9:22 | 9:48 | 9:57 | 10:02 | (芋久保発9:32) | ||||||
9:19 | 9:24 | 9:31 | 9:41 | 10:02 | 10:09 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:38 | 10:47 | 10:52 | 10:56 | 11:03 |
土○11:12 | - | 11:18 | 11:22 | 11:48 | 11:57 | 12:02 | (芋久保発11:32) | ||||||
11:39 | 11:44 | 11:51 | 12:01 | 12:22 | 12:29 | 12:30 |
12:35 | 12:39 | 12:58 | 13:07 | 13:12 | 13:16 | 13:23 |
(町立体育館発土○15:04) | 土○15:00 | - | 15:10 | 15:14 | 15:33 | - | 15:40 | 15:44 | |||||
14:39 | 14:44 | 14:51 | 15:01 | 15:22 | 15:29 | - | 15:35 | 15:39 | 15:58 | - | 16:05 | 16:09 | 16:16 |
土○16:39 | - | 16:45 | 16:49 | 17:08 | - | 17:15 | 17:19 | 17:26 | |||||
17:19 | 17:24 | 17:31 | 17:41 | 18:02 | 18:09 | - | 18:15 | 18:19 | 18:38 | - | 18:45 | 18:49 | 18:56 |
土○印・・・土・日・祝日運休 ※印・・・休校日運休 まかど温泉発土〇6:09、6:39の便は、12/16〜3/31の間「まかど温泉入口」始発地となります 12/16〜3/31の間は、「七高前・川向」はご利用できません。「七高入口」などをご利用ください。 乙供発※6:29、東榎林発※6:51の詳しい時刻は、お問い合わせください |