![]() |
![]() |
|||||
| TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク | |
| 平成21年10月1日現在 |
| 十和田〜七戸〜野辺地〜まかど温泉線 | |||||||||
| (三本木営業所〜日の出町〜三高前経由) | |||||||||
| 三本木 営業所発 |
三高前 | 十和田市 中央 |
十和田市 駅 |
七戸 中央 |
七戸 案内所 |
役場前 | 野辺地駅 | 野辺地 案内所 |
まかど 温泉着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:35 | 6:42 | 6:46 | 6:52 | 7:12 | 7:16 | 7:25 | 7:47 | 7:57 | 8:09 |
| 7:30 | 7:37 | 7:41 | 7:47 | 8:07 | 8:11 | 8:20 | 8:42 | 8:52 | 9:04 |
| 7:43 | 7:47 | ― | 8:10 | 8:13 | (町立体育館8:17着) | ||||
| 7:46 | 7:50 | 7:56 | 8:17 | 8:20 | (スクール専用) | ||||
| 9:04 | 9:11 | 9:15 | 9:21 | 9:41 | 9:45 | 9:54 | 10:16 | 10:26 | 10:38 |
| 11:00 | 11:06 | 11:34 | 11:37 | (芋久保発11:23) | |||||
| 12:00 | 12:07 | 12:11 | 12:17 | 12:37 | 12:41 | 12:50 | 13:12 | 13:22 | 13:34 |
| 14:05 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:42 | 14:46 | 14:55 | 15:17 | 15:27 | 15:39 |
| 14:56 | 15:02 | 15:30 | 15:33 | (芋久保発15:19) | |||||
| 15:54 | 15:58 | 16:04 | 16:25 | 16:28 | |||||
| 16:50 | 16:57 | 17:01 | 17:07 | 17:27 | 17:31 | 17:40 | 18:02 | 18:12 | 18:24 |
| 18:20 | 18:27 | 18:31 | 18:37 | 18:58 | 19:01 | ||||
| 18:35 | 18:42 | 18:46 | 18:52 | 19:12 | 19:16 | 19:25 | 19:46 | 19:56 | 20:08 |
| 19:07 | 19:14 | 19:18 | 19:24 | 19:44 | 19:48 | 19:57 | 20:18 | 20:28 | 20:40 |
| 青・・・休校日運休 赤・・・日、祝日運休 |
| まかど温泉〜野辺地〜七戸〜十和田線 | |||||||||
| (三本木営業所〜日の出町〜三高前経由) | |||||||||
| まかど 温泉発 |
野辺地 案内所 |
野辺地駅 | 役場前 | 七戸 案内所 |
七戸 中央 |
十和田市駅 | 十和田市中央 | 三高前 | 三本木 営業所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:05 | 6:17 | 6:27 | 6:48 | 6:57 | 7:01 | 7:22 | 7:27 | 7:31 | 7:38 |
| (乙供発6:39) | 7:07 | 7:10 | ― | 7:33 | 7:37 | ||||
| (東榎林発6:51) | 7:07 | 7:10 | ― | 7:33 | 7:37 | ||||
| (東池ノ平発7:26) | (芋久保7:29) | 7:47 | 7:52 | (六戸高校8:20着) | |||||
| 6:34 | 6:46 | 6:56 | 7:18 | 7:27 | 7:31 | 7:52 | 7:57 | 8:01 | 8:08 |
| 9:20 | 9:23 | 9:52 | 9:59 | (芋久保発9:34) | |||||
| 9:08 | 9:20 | 9:30 | 9:52 | 10:01 | 10:05 | 10:26 | 10:31 | 10:35 | 10:42 |
| 10:30 | 10:42 | 10:52 | 11:14 | 11:23 | 11:27 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 12:04 |
| 11:30 | 11:42 | 11:52 | 12:14 | 12:23 | 12:27 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 13:04 |
| 13:30 | 13:33 | 14:02 | 14:09 | (芋久保発13:44) | |||||
| (町立体育館発15:04) | 15:10 | 15:13 | 15:35 | 15:40 | 15:44 | ||||
| 14:54 | 15:06 | 15:16 | 15:38 | 15:47 | 15:51 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:28 |
| (町立体育館発17:04) | 17:10 | 17:13 | 17:35 | 17:40 | 17:44 | ||||
| 17:05 | 17:17 | 17:27 | 17:49 | 17:58 | 18:02 | 18:23 | 18:28 | 18:32 | 18:39 |
| 青・・・休校日運休 赤・・・日、祝日運休 |