![]() |
![]() |
|||||
| TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク | |
| お盆期間(8/13〜16)及びお正月(1/2〜3)は、土○印・※印運休 | 平成24年4月1日現在 |
| 十和田〜七戸〜野辺地〜まかど温泉線 | |||||||||||
| (三本木営業所〜日の出町〜三高前経由) | |||||||||||
| 三本木 営業所発 |
三高前 | 十和田市 中央 |
中央 病院 |
十和田市駅 | 七戸 中央 |
七戸 案内所 |
七戸 十和田駅 |
七戸町 役場前 |
野辺地駅 | 野辺地 案内所 |
まかど 温泉着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:35 | 6:42 | 6:46 | - | 6:52 | 7:12 | 7:16 | 7:22 | 7:29 | 7:51 | 8:01 | 8:13 |
| 7:30 | 7:37 | 7:41 | - | 7:47 | 8:07 | 8:11 | 8:17 | 8:24 | 8:46 | 8:56 | 9:08 |
| 土○7:43 | 7:47 | - | - | 8:10 | 8:13 | (町立体育館8:17着) | |||||
| ※7:46 | 7:50 | - | 7:56 | 8:17 | 8:20 | (スクール専用) | |||||
| 9:13 | 9:20 | 9:24 | - | 9:30 | 9:50 | 9:54 | 10:00 | 10:07 | 10:29 | 10:40 | 10:52 |
| 土○11:17 | 11:21 | 11:30 | 11:57 | 12:01 | 12:07 | (芋久保発11:47) | |||||
| 12:06 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | 12:30 | 12:50 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:29 | 13:40 | 13:52 |
| 14:06 | 14:13 | 14:17 | 14:21 | 14:30 | 14:50 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:29 | 15:40 | 15:52 |
| 土○15:17 | 15:21 | 15:30 | 15:57 | 16:01 | 16:07 | (芋久保発15:47) | |||||
| 土○15:50 | 15:54 | - | 16:00 | 16:21 | 16:24 | ||||||
| 16:56 | 17:03 | 17:07 | 17:11 | 17:20 | 17:40 | 17:44 | 17:50 | 17:57 | 18:19 | 18:30 | 18:42 |
| 土○18:23 | 18:30 | 18:34 | - | 18:40 | 19:00 | 19:04 | |||||
| 土○18:33 | 18:40 | 18:44 | - | 18:50 | 19:10 | 19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:48 | 19:58 | 20:10 |
| 19:33 | 19:40 | 19:44 | - | 19:50 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | 20:27 | 20:48 | 20:58 | 21:10 |
| 土○印・・・土・日・祝日運休 ※印・・・休校日運休 |
| まかど温泉〜野辺地〜七戸〜十和田線 | |||||||||||
| (三本木営業所〜日の出町〜三高前経由) | |||||||||||
| まかど 温泉発 |
野辺地 案内所 |
野辺地駅 | 七戸町 役場前 |
七戸 十和田駅 |
七戸 案内所 |
七戸 中央 |
十和田市駅 | 中央 病院 |
十和田市 中央 |
三高前 | 三本木 営業所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土○6:05 | 6:17 | 6:27 | 6:48 | 6:55 | 7:01 | 7:05 | 7:26 | - | 7:31 | 7:35 | 7:42 |
| (乙供発※6:39) | ※7:07 | 7:10 | - | - | 7:33 | 7:37 | |||||
| (東榎林発土○6:51) | 土○7:07 | 7:10 | - | - | 7:33 | 7:37 | |||||
| (東池ノ平発※7:26) | (芋久保7:29) | ※7:47 | - | 7:52 | (六戸高校着8:20) | ||||||
| 6:34 | 6:46 | 6:56 | 7:18 | 7:25 | 7:31 | 7:35 | 7:56 | - | 8:01 | 8:05 | 8:12 |
| 土○9:12 | 9:18 | 9:22 | 9:50 | 9:57 | 10:02 | (芋久保発9:32) | |||||
| 9:18 | 9:30 | 9:40 | 10:02 | 10:09 | 10:15 | 10:19 | 10:40 | 10:47 | 10:52 | 10:56 | 11:03 |
| 10:18 | 10:30 | 10:40 | 11:02 | 11:09 | 11:15 | 11:19 | 11:40 | 11:47 | 11:52 | 11:56 | 12:03 |
| 11:38 | 11:50 | 12:00 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:39 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:16 | 13:23 |
| 土○13:22 | 13:28 | 13:32 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | (芋久保発13:42) | |||||
| (町立体育館発土○15:04) | 土○15:10 | 15:13 | 15:35 | - | 15:40 | 15:44 | |||||
| 14:48 | 15:00 | 15:10 | 15:32 | 15:39 | 15:45 | 15:49 | 16:10 | - | 16:15 | 16:19 | 16:26 |
| (町立体育館発土○17:04) | 土○17:10 | 17:13 | 17:35 | - | 17:40 | 17:44 | |||||
| 17:18 | 17:30 | 17:40 | 18:02 | 18:09 | 18:15 | 18:19 | 18:40 | - | 18:45 | 18:49 | 18:56 |
| 土○印・・・土・日・祝日運休 ※印・・・休校日運休 |