| 
        
          
            | 十和田〜三沢線(電車代替バス) |  
            | 三高 正門前
 発
 | 十和田市 中央
 発
 | 十和田市 まちなか
 交通広場
 | 元町東 | 工業 高校
 | 北里 大学通
 | 高清水 | 三農校前 | 古里 | 七百 | 柳沢 | 大曲 試験場
 | 三沢駅 | 中央 四丁目
 | 市役所・ 公会堂前A着
 | 三沢 高校前
 着
 |  
            |  | 6:02 | 6:06 | 6:09 | 6:13 | 6:14 | 6:18 | 6:19 | 6:21 | 6:23 | 6:26 | 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:44 |  |  
            |  | 土○6:37 | 6:41 | 6:44 | 6:48 | 6:49 | 6:53 | 6:54 | 6:56 | 6:58 | 7:01 | 7:05 | 7:10 | 7:14 | 7:17 | 7:19 |  
            |  | 6:57 | 7:01 | 7:04 | 7:08 | 7:09 | 7:13 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:21 | 7:25 | 7:30 | 7:34 | 7:37 | 7:39 |  
            | 吾郷発 土○7:15
 | 7:22 | 7:26 | 7:29 | 7:33 | 7:34 | 7:38 | 7:39 | 7:41 | 7:43 | 7:46 | 7:50 | 7:55 | 7:59 | 8:02 | 8:04 |  
            |  | 8:07 | 8:11 | 8:14 | 8:18 | 8:19 | 8:23 | 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:31 | 8:35 | 8:40 | 8:44 | 8:47 | 8:49 |  
            |  | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:58 | 9:59 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:19 |  |  |  |  
            |  | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | 10:59 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:19 |  |  |  |  
            |  | 11:47 | 11:51 | 11:54 | 11:58 | 11:59 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:19 |  |  |  |  
            | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | 12:59 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:19 | 13:24 | 13:27 |  |  
            |  | 13:47 | 13:51 | 13:54 | 13:58 | 13:59 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | 14:19 |  |  |  |  
            |  | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 14:59 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | 15:24 | 15:29 |  |  
            | 17:42 | 17:47 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | 17:59 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:20 | 18:24 | 18:27 |  |  
            | 18:42 | 18:47 | 18:51 | 18:54 | 18:58 | 18:59 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:15 | 19:20 | 19:24 | 19:27 |  |  
            | 19:42 | 19:47 | 19:51 | 19:54 | 19:58 | 19:59 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:15 | 20:20 | 20:24 | 20:27 |  |  | 
    
| 土○印・・・土・日・祝日運休 上記以外に、登校日のみ運行する時刻があります。 | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 三沢〜十和田線(電車代替バス) |  
            | 三沢 高校前
 発
 | 市役所・ 公会堂前@
 発
 | 中央 四丁目
 | 三沢駅 | 大曲 試験場
 | 柳沢 | 七百 | 古里 | 三農校前 | 高清水 | 北里 大学通
 | 工業 高校
 | ひがし野団地 | 元町東 | 十和田市 中央
 着
 | 三高 正門前
 着
 |  
            | 土日祝のみ | 6:57 | 7:00 | 7:05 | 7:09 | 7:13 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:21 | 7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:30 | 7:34 | 7:39 |   
            | 農協前発 土○6:49
 | 市役所前B 6:57
 | 7:00 | 7:05 | 7:09 | 7:13 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:21 | 7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:30 | 7:34 | 7:39 |  
            | 市役所前B土○7:47 | 7:50 | 7:55 | 7:59 | 8:03 | 8:06 | 8:08 | 8:10 | 8:11 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:20 | 8:24 |  |  
            |  | 7:52 | 7:55 | 8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:11 | 8:13 | 8:15 | 8:16 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:25 | 8:29 | 8:34 |  
            |  | 土○8:27 | 8:30 | 8:35 | 8:39 | 8:43 | 8:46 | 8:48 | 8:50 | 8:51 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 9:00 | 9:04 |  |  
            |  | 9:17 | 9:20 | 9:25 | 9:29 | 9:33 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:41 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:50 | 9:54 |  |  
            |  |  |  | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:14 |  |  
            |  |  |  | 11:45 | 11:49 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:10 | 12:14 |  |  
            |  |  |  | 12:45 | 12:49 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:14 |  |  
            | 13:43 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | 14:24 |  |  
            |  |  |  | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:14 |  |  
            | 15:43 | 15:47 | 15:50 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:20 | 16:24 |  |  
            | 18:48 | 18:52 | 18:55 | 19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:26 | 19:29 |  |  
            | 19:48 | 19:52 | 19:55 | 20:00 | 20:04 | 20:08 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:26 | 20:29 |  |  
            | 20:48 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | 21:04 | 21:08 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:26 | 21:29 |  |  | 
    
| 土○印・・・土・日・祝日運休 上記以外に、登校日のみ運行する時刻があります。 | 
    
      |  |