![]() |
![]() |
|||||
| TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク | |
| 平成24年4月1日現在 |
| 十和田市内〜四和中〜赤伏・指久保線 | |||||||||
| 十和田市駅(発) | 十和田市 現代美術館前 |
中央病院 | 十和田市 中 央 |
三高前 | 小林 | 四和中 | 米田 | 赤伏 | 指久保(着) |
| 13:10 | 13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:40 | 13:41 | 13:57 | |
| (乗り換え) | 13:40 | 13:42 | − | 14:20 | |||||
| 冬17:37 | - | - | 17:42 | 17:46 | 17:50 | 18:00 | 18:01 | 18:17 | |
| 冬 (乗り換え) | 18:00 | 18:02 | - | 18:40 | |||||
| 夏18:07 | − | 18:12 | 18:16 | 18:20 | 18:30 | 18:31 | 18:47 | ||
| 夏 (乗り換え) | 18:30 | 18:32 | − | 19:10 | |||||
| 指久保方面へは、四和中でのお乗換えとなります。 夏:4/1〜9/31 冬:10/1〜3/31 |
|||||||||
| 指久保・赤伏〜四和中〜十和田市内線 | |||||||
| 指久保(発) | 赤伏 | 米田 | 小林 | 三高前 | 十和田市中央 | 中央病院 | 十和田市駅(着) |
| 9:15 | 9:31 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 9:52 | 10:00 | |
| 9:32 | → | 10:01 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:30 |
| TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク | |
| 国際興業グループ 十和田観光電鉄株式会社 |
||||||