![]() |
||||||
TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク |
お盆期間(8/13〜16)は、土○印・※印運休 年末年始(12/30〜1/3)は、特別ダイヤでの運行 全停留所時刻 ![]() ![]() 全停留所時刻 ![]() ![]() |
|
令和5年4月1日現在 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土○印・・・日・祝日運休 ※印・・・休校日運休 ★印野辺地駅10:20〜の便は、土・日・祝日のみ運行となります。 |
野辺地町内線(まかど温泉〜試験場着) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まかど 温泉発 |
まかど 温泉入口 |
馬門 小学校前 |
野辺地 案内所 |
二本木 | 裁判所前 | 新町 | 野辺地 中央 |
病院前 | 野辺地駅 | 試験場 着 |
土○6:09 | 6:14 | 6:17 | 6:21 | − | 6:23 | 6:24 | 6:26 | 6:29 | 6:31 | 十和田行 |
6:39 | 6:44 | 6:47 | 6:51 | − | 6:53 | 6:54 | 6:56 | 6:59 | 7:01 | 十和田行 |
土○6:49 | 6:54 | 6:57 | 7:01 | 7:02 | − | 7:08 | 7:10 | 7:13 | 7:15 | 7:24 |
土○8:14 | 8:19 | 8:22 | 8:26 | 8:27 | − | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:40 | 8:49 |
9:19 | 9:24 | 9:27 | 9:31 | − | 9:33 | 9:34 | 9:36 | 9:39 | 9:41 | 十和田行 |
土○10:44 | 10:49 | 10:52 | 10:56 | 10:57 | − | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:19 |
11:39 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | − | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:01 | 十和田行 |
土○12:26 | 12:27 | − | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 六ヶ所行 | |||
土○12:54 | 12:59 | 13:02 | 13:06 | 13:07 | − | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:29 |
14:39 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | − | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:01 | 十和田行 |
(野辺地小発※15:29) | ― | ― | 15:40 | |||||||
土○15:44 | 15:49 | 15:52 | 15:56 | 15:57 | − | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:19 |
土○16:36 | 16:37 | − | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 六ヶ所行 | |||
17:19 | 17:24 | 17:27 | 17:31 | − | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 十和田行 |
土○印・・・土・日・祝日運休 ※印・・・休校日運休 まかど温泉発土〇6:09、6:39、土〇6:49の便は、12/16〜3/31の間「まかど温泉入口」が始発地となります |
TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク | |
国際東北グループ 十和田観光電鉄株式会社 |
||||||