TOP 時刻表 得とく情報 お問い合せ 事業案内 リンク

お盆期間(8/13〜16)及びお正月(1/2〜3)は、○印運休 平成24年4月1日現在
ビ ー ド ル 西 線
停 留 所 古間木小学校前→ミス・ビードルドーム→市立病院
古間木小学校前 7:12 7:42 7:57 9:32 10:42 12:42 12:42 14:32 14:32 16:32 17:32 17:32 18:32
ファミリーショップフルタ 7:13 7:43 7:58 9:33 10:43 12:43 12:43 14:33 14:33 16:33 17:33 17:33 18:33
春日台三丁目 7:14 7:44 7:59 9:34 10:44 12:44 12:44 14:34 14:34 16:34 17:34 17:34 18:34
小松ヶ丘通り 7:15 7:45 8:00 9:35 10:45 12:45 12:45 14:35 14:35 16:35 17:35 17:35 18:35
晴ヶ丘 7:17 7:47 8:02 9:37 10:47 12:47 12:47 14:37 14:37 16:37 17:37 17:37 18:37
春日台 7:18 7:48 8:03 9:38 10:48 12:48 12:48 14:38 14:38 16:38 17:38 17:38 18:38
三沢駅 7:20 7:50 8:05 9:40 10:50 12:50 12:50 14:40 14:40 16:40 17:40 17:40 18:40
高橋製材所 7:22 7:52 8:07 9:42 10:52 12:52 12:52 14:42 14:42 16:42 17:42 17:42 18:42
三沢公園 7:23 7:53 8:08 9:43 10:53 12:53 12:53 14:43 14:43 16:43 17:43 17:43 18:43
滝の沢公園 7:24 7:54 8:09 9:44 10:54 12:54 12:54 14:44 14:44 16:44 17:44 17:44 18:44
大町二丁目 7:26 7:56 8:11 9:46 10:56 12:56 12:56 14:46 14:46 16:46 17:46 17:46 18:46
中央三丁目 7:27 7:57 8:12 9:47 10:57 12:57 12:57 14:47 14:47 16:47 17:47 17:47 18:47
大通 7:28 7:58 8:13 9:48 10:58 12:58 12:58 14:48 14:48 16:48 17:48 17:48 18:48
アメリカ広場 7:29 7:59 8:14 9:49 10:59 12:59 12:59 14:49 14:49 16:49 17:49 17:49 18:49
三沢中央 7:30 8:00 8:15 9:50 11:00 13:00 13:00 14:50 14:50 16:50 17:50 17:50 18:50
市役所・公会堂前A 7:31 8:01 8:16 9:51 11:01 13:01 13:01 14:51 14:51 16:51 17:51 17:51 18:51
桜町 7:32 8:02 8:17 9:52 11:02 13:02 13:02 14:52 14:52 16:52 17:52 17:52 18:52
高校通 7:33 8:03 8:18 9:53 11:03 13:03 13:03 14:53 14:53 16:53 17:53 17:53 18:53
サンマル通り 7:35 8:05 8:20 9:55 11:05 13:05 13:05 14:55 14:55 16:55 17:55 17:55 18:55
ミス・ビードルドーム 7:38 8:08 8:23 9:58 11:08 13:08 13:08 14:58 14:58 16:58 17:58 17:58 18:58
工場団地通 7:42 8:12 8:27 10:02 11:12 13:12 13:12 15:02 15:02 17:02 18:02 18:02 19:02
木崎野小前 7:43 8:13 8:28 10:03 11:13 13:13 13:13 15:03 15:03 17:03 18:03 18:03 19:03
雇用促進住宅前 7:44 8:14 8:29 10:04 13:14 15:04 17:04 18:04 19:04
泉町月光通り 7:46 8:16 8:31 10:06 13:16 15:06 17:06 18:06 19:06
市立病院 7:49 8:19 8:34 10:09 11:19 13:19 13:19 15:09 15:09 17:09 18:09 18:09 19:09
二中前行 二中前行 二中前行 二中前行

停 留 所 市立病院→ミス・ビードルドーム→古間木小学校前

二中前発

二中前発

二中前発
市立病院 7:30 8:35 10:35 12:25 13:35 14:25 15:35 17:35 19:35
泉町月光通り 8:38 10:38 13:38 15:38 17:38 19:38
雇用促進住宅前 8:40 10:40 13:40 15:40 17:40 19:40
木崎野小前 7:36 8:41 10:41 12:31 13:41 14:31 15:41 17:41 19:41
工場団地通 7:37 8:42 10:42 12:32 13:42 14:32 15:42 17:42 19:42
ミス・ビードルドーム 8:46 10:46 12:36 13:46 14:36 15:46 17:46 19:46
サンマル通り 7:39 8:49 10:49 12:39 13:49 14:39 15:49 17:49 19:49
高校通 7:41 8:51 10:51 12:41 13:51 14:41 15:51 17:51 19:51
桜町 7:42 8:52 10:52 12:42 13:52 14:42 15:52 17:52 19:52
市役所・公会堂前@ 7:43 8:53 10:53 12:43 13:53 14:43 15:53 17:53 19:53
アメリカ広場 8:56 10:56 12:46 13:56 14:46 15:56 17:56 19:56
三沢中央 8:57 10:57 12:47 13:57 14:47 15:57 17:57 19:57
市役所前B 8:58 10:58 12:48 13:58 14:48 15:58 17:58 19:58
上下水道庁舎前 7:44 8:59 10:59 12:49 13:59 14:49 15:59 17:59 19:59
中央四丁目 7:46 9:01 11:01 12:51 14:01 14:51 16:01 18:01 20:01
滝の沢公園 9:03 11:03 12:53 14:03 14:53 16:03 18:03 20:03
三沢公園 9:04 11:04 12:54 14:04 14:54 16:04 18:04 20:04
高橋製材所 9:05 11:05 12:55 14:05 14:55 16:05 18:05 20:05
三沢駅 7:50 9:07 11:07 12:57 14:07 14:57 16:07 18:07 20:07
春日台 7:51 9:08 11:08 12:58 14:08 14:58 16:08 18:08 20:08
晴ヶ丘 7:52 9:09 11:09 12:59 14:09 14:59 16:09 18:09 20:09
小松ヶ丘通り 7:54 9:11 11:11 13:01 14:11 15:01 16:11 18:11 20:11
春日台三丁目 7:55 9:12 11:12 13:02 14:12 15:02 16:12 18:12 20:12
ファミリーショップフルタ 7:56 9:13 11:13 13:03 14:13 15:03 16:13 18:13 20:13
古間木小学校前 7:57 9:14 11:14 13:04 14:14 15:04 16:14 18:14 20:14
○印は、日・祝日運休 ◎印は、日・祝日運行

TOP 時刻表 得とく情報 お問い合せ 事業案内 リンク
国際興業グループ
十和田観光電鉄株式会社