![]() |
||||||
TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク |
お盆期間(8/13〜16)は、○印運休 運賃は、1乗降につき150円となります。 |
令和5年4月1日現在 |
ビ ー ド ル 東 線 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
右回り | 左回り | ||||||
停 留 所 | 毎日運行 | 停 留 所 | 毎日運行 | ||||
74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | ||
三沢駅東口 | 10:00 | 12:40 | 16:00 | 三沢駅東口 | 8:35 | 11:35 | 14:45 |
千代田町 | 10:02 | 12:42 | 16:02 | 千代田町 | 8:37 | 11:37 | 14:47 |
栄町 | 10:03 | 12:43 | 16:03 | 栄町 | 8:38 | 11:38 | 14:48 |
ミス.ビードルドーム | 10:06 | 12:46 | 16:06 | ミス.ビードルドーム | 8:41 | 11:41 | 14:51 |
サンマル通り | 10:09 | 12:49 | 16:09 | 工場団地通 | 8:45 | 11:45 | 14:55 |
中央四丁目 | 10:11 | 12:51 | 16:11 | 木崎野小前 | 8:46 | 11:46 | 14:56 |
大町二丁目 | 10:12 | 12:52 | 16:12 | 雇用促進住宅前 | 8:47 | 11:47 | 14:57 |
中央三丁目 | 10:13 | 12:53 | 16:13 | 月光通り | 8:50 | 11:50 | 15:00 |
大通 | 10:14 | 12:54 | 16:14 | 泉町西 | 8:51 | 11:51 | 15:01 |
アメリカ広場 | 10:15 | 12:55 | 16:15 | 泉町東 | 8:52 | 11:52 | 15:02 |
三沢中央 | 10:16 | 12:56 | 16:16 | 市立病院 | 8:55 | 11:55 | 15:05 |
市役所・公会堂前A | 10:17 | 12:57 | 16:17 | 日の出三丁目 | 8:57 | 11:57 | 15:07 |
三沢郵便局前 | 10:19 | 12:59 | 16:19 | 深谷 | 8:59 | 11:59 | 15:09 |
緑町 | 10:20 | 13:00 | 16:20 | アイスアリーナ前 | 9:00 | 12:00 | 15:10 |
岡三沢二丁目 | 10:22 | 13:02 | 16:22 | ウイング三沢前 | 9:02 | 12:02 | 15:12 |
岡三沢七丁目 | 10:24 | 13:04 | 16:24 | 堀口中学校前 | 9:02 | 12:02 | 15:12 |
三沢空港温泉前 | 10:26 | 13:06 | 16:26 | こがね公園 | 9:03 | 12:03 | 15:13 |
東岡三沢三丁目 | 10:29 | 13:09 | 16:29 | 堀口三丁目 | 9:04 | 12:04 | 15:14 |
堀口三丁目 | 10:30 | 13:10 | 16:30 | 東岡三沢三丁目 | 9:05 | 12:05 | 15:15 |
こがね公園 | 10:31 | 13:11 | 16:31 | 三沢空港温泉前 | 9:08 | 12:08 | 15:18 |
堀口中学校前 | 10:32 | 13:12 | 16:32 | 岡三沢七丁目 | 9:10 | 12:10 | 15:20 |
ウイング三沢前 | 10:32 | 13:12 | 16:32 | 岡三沢二丁目 | 9:12 | 12:12 | 15:22 |
アイスアリーナ前 | 10:34 | 13:14 | 16:34 | 緑町 | 9:14 | 12:14 | 15:24 |
深谷 | 10:35 | 13:15 | 16:35 | 三沢郵便局前 | 9:15 | 12:15 | 15:25 |
日の出三丁目 | 10:37 | 13:17 | 16:37 | アメリカ広場 | 9:18 | 12:18 | 15:28 |
市立病院 | 10:39 | 13:19 | 16:39 | 三沢中央 | 9:19 | 12:19 | 15:29 |
泉町東 | 10:42 | 13:22 | 16:42 | 市役所前B | 9:20 | 12:20 | 15:30 |
月光通り | 10:44 | 13:24 | 16:44 | 上下水道庁舎前 | 9:21 | 12:21 | 15:31 |
泉町西 | 10:45 | 13:25 | 16:45 | サンマル通り | 9:24 | 12:24 | 15:34 |
雇用促進住宅前 | 10:47 | 13:27 | 16:47 | ミス.ビードルドーム | 9:28 | 12:28 | 15:38 |
木崎野小前 | 10:48 | 13:28 | 16:48 | 栄町 | 9:31 | 12:31 | 15:41 |
工場団地通 | 10:49 | 13:29 | 16:49 | 千代田町 | 9:32 | 12:32 | 15:42 |
ミス.ビードルドーム | 10:53 | 13:33 | 16:53 | 三沢駅東口 | 9:34 | 12:34 | 15:44 |
栄町 | 10:56 | 13:36 | 16:56 | ||||
千代田町 | 10:57 | 13:37 | 16:57 | ||||
三沢駅東口 | 10:59 | 13:39 | 16:59 |
TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク | |
国際東北グループ 十和田観光電鉄株式会社 |
||||||